英文版 中文版 联系我们 官方微信

联系电话 021-62603561

首页 >  产品  > 中压电抗器

产品简介

滤波系统要求高性能的电抗器。电抗器与电容器串联连接,因此,电抗器必须可以承受由基波电流和谐波电流产生的功耗。在常规环境条件下不会超过绝缘材料的温度范围。

 

而且,感抗值的精度要高,要具有足够高的线性度可以承受电容器的切换,而不会由于很大的电网谐波畸变而引起饱和。对于中压电抗器,必须考虑其他的因素,例如:过电压,短路等级,BIL等性能。

技术参数

由于人们不能预测电抗器实际的运行条件,我们设计的所有的电抗器都能承受最恶劣的运行条件,执行国际标准IEC60289.

 
设计 三相, 铁芯
防护等级 IP00, 户内型
冷却方式 自然风冷
布局 依照国际标准IEC289及IEC76
基波电流 考虑6%的过电压
谐波负荷 设计依照标称电流取IH5 = 30 %
处理 整个电抗器在密闭容器中依照H级经高压及真空处理
端子 铜排,依照标准DIN 46 206
绝缘等级 依照标准IEC76
感抗误差 正负3%
线性度 与各次谐波负荷有关
安装  安装在橡胶金属安装板上

 


规格型号

  中压电抗器选型表

6KV 三相铁芯电抗器主要规格表 

电抗率6%的高压滤波电抗器

电抗器容量(KVAR)        配套电容        器组容量     外形尺寸(mm)     长×宽×高 安装尺寸(mm)    长×宽×孔径 系统电压(KV)
6 100 kvar  BGMD-U100-H3-6/204   700×340×650 440×230×14 6
9 150 kvar BGMD-U150-H3-6/204 715×340×700 450×230×14 6
12 200 kvar BGMD-U200-H3-6/204 745×350×715 470×240×14 6
15 250 kvar BGMD-U250-H3-6/204 775×360×755 490×250×14 6
18 300 kvar BGMD-U300-H3-6/204 805×370×755 510×250×14 6
24 400 kvar BGMD-U400-H3-6/204 805×370×810 510×250×14 6
30 500 kvar   BGMD-U500-H3-6/204   820×380×835 520×260×14 6
36 600 kvar BGMD-U600-H3-6/204 820×380×895 520×270×18 6
45 750 kvar BGMD-U750-H3-6/204 895×400×900 570×280×18 6
54 900 kvar BGMD-U900-H3-6/204 940×410×935 600×280×14 6
60 1000 kvar  BGMD-U1000-H3-6/204 925×410×995 590×290×18 6
72 1200 kvar  BGMD-U1200-H3-6/204  1000×430×980 640×290×18 6
90 1500 kvar  BGMD-U1500-H3-6/204  1045×450×1035 670×300×18 6
108 1800 kvar   BGMD-U1800-H3-6/204   1045×450×1195 670×300×18 6

 

10KV 三相铁芯电抗器主要规格表
电抗率6%的高压滤波电抗器
电抗器容量(KVAR)        配套电容        器组容量 外形尺寸(mm)长×宽×高 安装尺寸(mm)长×宽×孔径 系统电压(KV)
6 100kvar BGMD-U100-H3-10/204 730×340×730 460×220×14 10
9 150 kvar BGMD-U150-H3-10/204 760×350×730 480×240×14 10
12 200 kvar BGMD-U200-H3-10/204 820×360×780 520×240×14 10
15 250 kvar BGMD-U250-H3-10/204 820×360×780 520×240×14 10
18 300 kvar BGMD-U300-H3-10/204 820×370×800 520×260×14 10
24 400 kvar BGMD-U400-H3-10/204 865×380×885 550×260×14 10
30 500 kvar BGMD-U500-H3-10/204 865×390×885 550×280×14 10
36 600 kvar BGMD-U600-H3-10/204 865×390×895 550×280×18 10
45 750 kvar BGMD-U750-H3-10/204 925×400×950 590×280×18 10
54 900 kvar BGMD-U900-H3-10/204 955×410×1005 610×280×18 10
60 1000 kvar BGMD-U1000-H3-10/204 955×420×1020 610×300×18 10
72 1200 kvar BGMD-U1200-H3-10/204 1015×440×1030 650×300×18 10
90 1500 kvar BGMD-U1500-H3-10/204 1060×450×1135 680×300×18 10
108 1800 kvar  BGMD-U1800-H3-10/204  1060×460×1150 680×320×18 10
 
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准:如需更详细技术资料,请致电博格马丁.

Copyright 2015 昆山博格马丁电力技术有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021004539号-2 / 苏ICP备2021004539号-1

法律声明|网站地图