英文版 中文版 联系我们 官方微信

联系电话 021-62603561

首页 > 解决方案  > 低压静态无功补偿方案

方案简介

低压静态功率因数校正方案主要是由BGMD-MCR静态滤波补偿组件来实现,该静态滤波补偿组件由调谐电抗器、电力电容器组成,调谐电抗器电抗率5%~14%可选择,控制器选用BGMD-FR12-J系列的控制器。
 
 
根据系统特性及补偿要求不同可分为电抗率7%和14%的两种。
电抗率为7%,调谐频率为189Hz的MCR系列滤波补偿组件,在提供可靠的无功补偿同时有效抑制5次及以上谐波污染。
电抗率为14%,调谐频率为134Hz的MCR系列滤波补偿组件,在提供可靠的无功补偿同时有效抑制3次及以上谐波污。

应用领域

应用场合

该方案主要采用接触器作为投切元器件,用在负荷波动不大的配电系统中。
 
 
 
补偿效果
补偿系统稳定可靠,能够满足静态条件的无功补偿的要求,由于采用了机械触点的接触器作为投切开关,投切瞬间存在一定的涌流和冲击。

相关案例

方案选型如需更详细技术资料,请致电0512-57914503

  BGMD-MCR三相静态滤波补偿组件选型表(电抗器+电容器)

    系统电压400V,电抗率7%,调谐频率189Hz, 主要抑制5次及7次谐波;电容器额定电压UN=480;
     
    适用于接触器投切,负荷变化不频繁的配电系统;
 
变压器容量  KVA 建议补偿容量
(kvar)
组件型号 分组方式
最小柜体尺寸
宽*深*高(mm)
200 KVA 75 KVAR BGMD-MCR7-S-75/3-400V 25KVAR*3 800*800*2200
315 KVA 100 KVAR BGMD-MCR7-S-100/4-400V 25KVAR*4 800*800*2200
400 KVA 125 KVAR BGMD-MCR7-S-125/3-400V 25KVAR+50KVAR*2 800*800*2200
500 KVA 175 KVAR BGMD-MCR7-S-175/4-400V 25KVAR+50KVAR*3 800*800*2200
630 KVA 200 KVAR BGMD-MCR7-S-200/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*3 800*800*2200
800 KVA 250 KVAR BGMD-MCR7-S-250/6-400V 25KVAR*2+50KVAR*4 800*800*2200
1000 KVA 350 KVAR BGMD-MCR7-S-350/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*6 1000*800*2200
1250 KVA 200 KVAR * 2 BGMD-MCR7-S-200/5-400V * 2 50KVAR*8 800*800*2200
1600 KVA 250 KVAR * 2 BGMD-MCR7-S-250/5-400V * 2 50KVAR*10 800*800*2200
2000 KVA 350 KVAR * 2 BGMD-MCR7-S-350/7-400V * 2 50KVAR*14 1000*800*2200
2500 KVA 300 KVAR * 3 BGMD-MCR7-S-300/6-400V * 3 50KVAR*18 1000*800*2200

 

 

    系统电压400V,电抗率14%,调谐频率134Hz, 主要抑制3次谐波;电容器额定电压UN=525V;
     
    适用于接触器投切,负荷变化不频繁的配电系统;
 
变压器容量  KVA 建议补偿容量
(kvar)
组件型号 分组方式
最小柜体尺寸
宽*深*高(mm)
200 KVA 75 KVAR BGMD-MCR14-S-75/3-400V 25KVAR*3 800*800*2200
315 KVA 100 KVAR BGMD-MCR14-S-100/4-400V 25KVAR*4 800*800*2200
400 KVA 125 KVAR BGMD-MCR14-S-125/3-400V 25KVAR+50KVAR*2 800*800*2200
500 KVA 175 KVAR BGMD-MCR14-S-175/4-400V 25KVAR+50KVAR*3 800*800*2200
630 KVA 200 KVAR BGMD-MCR14-S-200/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*3 800*800*2200
800 KVA 250 KVAR BGMD-MCR14-S-250/6-400V 25KVAR*2+50KVAR*4 800*800*2200
1000 KVA 350 KVAR BGMD-MCR14-S-350/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*6 1000*800*2200
1250 KVA 200 KVAR * 2 BGMD-MCR14-S-200/5-400V * 2 50KVAR*8 800*800*2200
1600 KVA 250 KVAR * 2 BGMD-MCR14-S-250/5-400V * 2 50KVAR*10 800*800*2200
2000 KVA 350 KVAR * 2 BGMD-MCR14-S-350/7-400V * 2 50KVAR*14 1000*800*2200
2500 KVA 300 KVAR * 3 BGMD-MCR14-S-300/6-400V * 3 50KVAR*18 1000*800*2200

 

上图方法源文件下载

相关产品查看更多

Copyright 2015 昆山博格马丁电力技术有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021004539号-2 / 苏ICP备2021004539号-1

法律声明|网站地图