博格马丁补偿电容器为圆柱形铝合金外壳,体积小,金属覆膜聚丙烯介质,填充惰性气体氮气,低损耗,自身发热小,工作温度范围,从-40℃到70℃,故障率小于200PPM,使用寿命长,很高的过载能力,电压过载能力为额定电压的1.1倍,连续运行8小时/天,连续过电流能力为2.2In(In为电容器的额定电流),抗涌流峰值电流能力可达300 In,自愈式且内部装有过载隔离装置,可靠拉断保护,使其从电网上分离,从而有效杜绝电容爆炸事故,内部装有放电电阻,可保证在1分钟内使电容内电压降到50V以内。
主要优点
高电流过载能力 | 额定容量误差小:为±5%; | |||||
可靠性高; | 内部集成放电电阻; | |||||
具有自愈功能; | 平均使用使用寿命长达130000小时 | |||||
超低损耗,约小于0.2W/kvar; | 内部过电压自动断开功能,几乎能100%地避免电容爆炸; | |||||
结构紧凑,同等容量下体积小; | 最高可达2.2倍额定电流的持续过载能力,峰值电流可达300倍额定电流。 | |||||
允许使用环境温度高,高达70℃持续 | 故障率低,在长达15年的使用过程中,故障率一直低于200PPM | |||||
绿色环保,不含PCB、SF6和其他有毒气体; |
技术参数
额定电压 | 230~690,50/60Hz |
过流能力 | 2.2IR (受谐波、过电压和电容容差综合影响时为2.2IR) |
损耗 | ≤0.2W/kvar,不含放电电阻 |
电容容差 | ±5% |
平均使用寿命 | 130.000h |
环境温度 | -40/D; 最大温度70℃℃;日平均最高45℃;年平均最高35℃;最低-40℃; |
冷却 | 自然冷却或者强迫冷却 |
湿度 | 最大95% |
海拔 | 最大海拔高度4000m |
安装位置 | 任意位置 |
安全特性 | 干式技术,过压分离器,自愈合 |
封装 | IP20,室内装配(与封盖一起装配,满足IP45) |
电介质 | 聚丙烯膜 |
灌注材料 | 惰性气体氮气 |
技术标准 | 遵循IEC60831-1+2、EN60831-1+2 、IEC60834-1+2、GB12747 |
规格型号尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;
● 电容器主要规格选型表
应用于208V系统电压的三相电容器
产品型号 | 额定容量(kvar) | 容值(μF) | 额定电流(A) | 直径×高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
额定电压 230V 50HZ,应用于208V系统的电容补偿 | |||||
BGMD-LC10-S-230V | 10 | 3x167 | 3x25 | 85x230 | 1.3 |
BGMD-LC12.5-S-230V | 12.5 | 3x209 | 3x31 | 95x230 | 1.5 |
BGMD-LC15-S-230V | 15 | 3x251 | 3x38 | 100x230 | 1.7 |
BGMD-LC20-S-230V | 20 | 3x333 | 3x50 | 116x230 | 2.3 |
BGMD-LC25-S-230V | 25 | 3x418 | 3x62 | 140x230 | 2.8 |
BGMD-LC30-S-230V | 30 | 3x502 | 3x76 | 153x230 | 3.4 |
额定电压 260V 50HZ,应用于208V系统的滤波补偿,电抗率5.67%...14% | |||||
BGMD-LC10-S-260V | 10 | 3x131 | 3x22 | 75x230 | 1.0 |
BGMD-LC15-S-260V | 15 | 3x196 | 3x33 | 95x230 | 1.5 |
BGMD-LC20-S-260V | 20 | 3x262 | 3x44 | 116x230 | 2.3 |
BGMD-LC25-S-260V | 25 | 3x333 | 3x57 | 116x230 | 2.3 |
BGMD-LC30-S-260V | 30 | 3x392 | 3x66 | 133x230 | 3.1 |
根据需求可提供相同设计的单相电容器。
● 应用于400V系统电压的三相电容器
产品型号 | 额定容量(kvar) | 容值(μF) | 工作电流(A) | 直径×高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
额定电压 480V 50HZ,应用于400V系统的滤波补偿,电抗率5.67%...7% | |||||
BGMD-LC12.5-S-480V | 12.5 | 3x63 | 3x16 | 85x230 | 1.3 |
BGMD-LC15-S-480V | 15 | 3x82 | 3x19 | 95x230 | 1.5 |
BGMD-LC20-S-480V | 20 | 3x110 | 3x26 | 116x230 | 2.3 |
BGMD-LC25-S-480V | 25 | 3x137 | 3x33 | 116x245 | 2.5 |
BGMD-LC30-S-480V | 30 | 3x164 | 3x39 | 136x230 | 3.0 |
额定电压 525V 50HZ,应用于400V系统的滤波补偿,电抗率12%...14% | |||||
BGMD-LC12.5-S-525V | 12.5 | 3x48 | 3x14 | 85x230 | 1.3 |
BGMD-LC15-S-525V | 15 | 3x58 | 3x17 | 85x230 | 1.5 |
BGMD-LC20-S-525V | 20 | 3x77 | 3x22 | 100x230 | 1.7 |
BGMD-LC25-S-525V | 25 | 3x96 | 3x28 | 116x230 | 2.3 |
BGMD-LC30-S-525V | 30 | 3x115 | 3x33 | 116x280 | 2.6 |
● 应用于400V系统电压的单相电容器
产品型号 | 额定容量(kvar) | 容值(μF) | 工作电流(A) | 直径×高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
额定电压 280V 50HZ,应用于400V系统的分相补偿,电抗率5.67%...14% | |||||
BGMD-LC5-D-280V | 5 | 203 | 18 | 80x315 | 1.1 |
BGMD-LC10-D-280V | 10 | 406 | 36 | 120x315 | 1.5 |
BGMD-LC15-D-280V | 15 | 609 | 54 | 120x315 | 2.1 |
● 应用于690V系统电压的三相电容器
产品型号 | 额定容量(kvar) | 容值(μF) | 工作电流(A) | 直径×高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
额定电压 800V 50HZ,应用于690V系统的分相补偿,电抗率5.67%...14% | |||||
BGMD-LC10-S-8000V | 10 | 3x17 | 3x7.2 | 85x230 | 1.3 |
BGMD-LC15-S-800V | 15 | 3x25 | 3x10.6 | 95x230 | 1.5 |
BGMD-LC20-S-800V | 20 | 3x33 | 3x14 | 116x230 | 2.3 |
BGMD-LC25-S-800V | 25 | 3x41 | 3x18 | 136x230 | 2.9 |
BGMD-LC30-S-800V | 30 | 3x50 | 3x21.6 | 116x280 | 2.6 |