应用领域
相关案例
方案选型如需更详细技术资料,请致电0512-57914503
● 6KV 单相电容器主要规格表
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=6.6/√3 KV,过电流能力1.81n
电容器容量(kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 系统电压(KV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱宽W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | ||||
50 | BGMD-LC50-H1-4.15/204 | 145 | 210 | 80 | 305 | 6 | |
67 | BGMD-LC67-H1-4.15/204 | 145 | 240 | 80 | 305 | 6 | |
100 | BGMD-LC100-H1-4.15/204 | 145 | 310 | 135 | 305 | 6 | |
134 | BGMD-LC134-H1-4.15/204 | 145 | 380 | 135 | 305 | 6 | |
150 | BGMD-LC150-H1-4.15/204 | 145 | 420 | 135 | 305 | 6 | |
167 | BGMD-LC167-H1-4.15/204 | 145 | 450 | 135 | 305 | 6 | |
200 | BGMD-LC200-H1-4.15/204 | 145 | 550 | 135 | 305 | 6 | |
250 | BGMD-LC250-H1-4.15/204 | 145 | 620 | 135 | 305 | 6 | |
300 | BGMD-LC300-H1-4.15/204 | 145 | 660 | 135 | 305 | 6 | |
334 | BGMD-LC334-H1-4.15/204 | 145 | 680 | 135 | 305 | 6 | |
350 | BGMD-LC350-H1-4.15/204 | 145 | 705 | 135 | 305 | 6 | |
400 | BGMD-LC400-H1-4.15/204 | 145 | 795 | 135 | 305 | 6 | |
450 | BGMD-LC450-H1-4.15/204 | 145 | 810 | 135 | 305 | 6 | |
500 | BGMD-LC500-H1-4.15/204 | 145 | 820 | 135 | 305 | 6 |
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电博格马丁。
● 10KV 单相电容器主要规格表
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=11/√3 KV,过电流能力1.81n
电容器容量(kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 系统电压(KV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱宽W | 箱高h | 吊攀D | 瓷瓶高度t | ||||
50 | BGMD-LC50-H1-6.93/204 | 145 | 210 | 80 | 305 | 10 | |
67 | BGMD-LC67-H1-6.93/204 | 145 | 240 | 80 | 305 | 10 | |
100 | BGMD-LC100-H1-6.93/204 | 145 | 310 | 135 | 305 | 10 | |
134 | BGMD-LC134-H1-6.93/204 | 145 | 380 | 135 | 305 | 10 | |
150 | BGMD-LC150-H1-6.93/204 | 145 | 420 | 135 | 305 | 10 | |
167 | BGMD-LC167-H1-6.93/204 | 145 | 450 | 135 | 305 | 10 | |
200 | BGMD-LC200-H1-6.93/204 | 145 | 550 | 135 | 305 | 10 | |
250 | BGMD-LC250-H1-6.93/204 | 145 | 620 | 135 | 305 | 10 | |
300 | BGMD-LC300-H1-6.93/204 | 145 | 660 | 135 | 305 | 10 | |
334 | BGMD-LC334-H1-6.93/204 | 145 | 680 | 135 | 305 | 10 | |
350 | BGMD-LC350-H1-6.93/204 | 145 | 705 | 135 | 305 | 10 | |
400 | BGMD-LC400-H1-6.93/204 | 145 | 795 | 135 | 305 | 10 | |
450 | BGMD-LC450-H1-6.93/204 | 145 | 810 | 135 | 305 | 10 | |
500 | BGMD-LC500-H1-6.93/204 | 145 | 820 | 135 | 305 | 10 |
*尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电博格马丁。
上图方法源文件下载
相关产品查看更多