博格马丁的无功补偿装置采用了晶闸管(Thyrister)投切,过零投切(Zero Crossing)精密控制单元,可提供使用者一个满意的实时(Real Time)无功补偿性能。在实际应用中,可将可控硅模块用在低压动态无功补偿系统中以替代接触器,这样,就可以在开关电压过零时投入补偿电容,从而避免的了冲击电流的产生和瞬间电网电压的波动。
技术参数
额定电压 | 230V~800V AC |
额定功率 | 5KVAR~50KVAR,可匹配14%以下所有电抗率 |
防护等级 | IP20 |
温度范围 | -40℃~80℃ |
过载能力 | 1.5倍In下一分钟 |
海拔 | 小于4000m |
湿度 | 相对湿度95%以下 |
使用场所 | 无爆炸性粉尘环境 |
依据标准 | IEC60439 ; IEC146 |
规格型号
● 三相共补可控硅选型表 适用于400V系统电压
常用型号 | 适用电容功率 | 用途 | 过温保护功能 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|
BGMD-ST25-S-400V | 25KVAR | 动态投切 | 自带 | 400V |
BGMD-ST30-S-400V | 30KVAR | 动态投切 | 自带 | 400V |
BGMD-ST35-S-400V | 35KVAR | 动态投切 | 自带 | 400V |
BGMD-ST40-S-400V | 40KVAR | 动态投切 | 自带 | 400V |
BGMD-ST45-S-400V | 45KVAR | 动态投切 | 自带 | 400V |
BGMD-ST50-S-400V | 50KVAR | 动态投切 | 自带 | 400V |
● 单相分补可控硅选型表 适用于400V系统电压
常用型号 | 适用电容功率 | 用途 | 过温保护功能 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|
BGMD-ST15-D-230V | 3*5KVAR | 动态分相投切 | 自带 | 400V |
BGMD-ST30-D-230V | 3*10KVAR | 动态分相投切 | 自带 | 400V |
BGMD-ST45-D-230V | 3*15KVAR | 动态分相投切 | 自带 | 400V |
Copyright 2015 昆山博格马丁电力技术有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021004539号-2 / 苏ICP备2021004539号-1