BGMD-TSC动态滤波补偿组件
由可控硅投切开关、调谐电抗器、电力电容器组成,调谐电抗器电抗率5%~14%可选择。
技术参数
具体型号技术参数,请根据组件型号来确定。如有疑问,欢迎致电博格马丁公司,谢谢!
规格型号
● BGMD-TSC三相动态滤波补偿组件选型表(可控硅开关+电抗器+电容器)
变压器容量 KVA | 建议补偿容量(kvar) | 组件型号 | 分组方式 |
最小柜体尺寸
宽*深*高(mm)
|
---|---|---|---|---|
200 KVA | 75 KVAR | BGMD-TSC7-S-75/3-400V | 25KVAR*3 | 800*800*2200 |
315 KVA | 100 KVAR | BGMD-TSC7-S-100/4-400V | 25KVAR*4 | 800*800*2200 |
400 KVA | 125 KVAR | BGMD-TSC7-S-125/3-400V | 25KVAR+50KVAR*2 | 800*800*2200 |
500 KVA | 175 KVAR | BGMD-TSC7-S-175/4-400V | 25KVAR+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
630 KVA | 200 KVAR | BGMD-TSC7-S-200/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
800 KVA | 250 KVAR | BGMD-TSC7-S-250/6-400V | 25KVAR*2+50KVAR*4 | 800*800*2200 |
1000 KVA | 350 KVAR | BGMD-TSC7-S-350/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*6 | 1000*800*2200 |
1250 KVA | 200 KVAR * 2 | BGMD-TSC7-S-200/5-400V * 2 | 50KVAR*8 | 800*800*2200 |
1600 KVA | 250 KVAR * 2 | BGMD-TSC7-S-250/5-400V * 2 | 50KVAR*10 | 800*800*2200 |
2000 KVA | 350 KVAR * 2 | BGMD-TSC7-S-350/7-400V * 2 | 50KVAR*14 | 1000*800*2200 |
2500 KVA | 300 KVAR * 3 | BGMD-TSC7-S-300/6-400V * 3 | 50KVAR*18 | 1000*800*2200 |
系统电压400V,电抗率14%,调谐频率134Hz, 主要抑制3次谐波;电容器额定电压UN=525V;
变压器容量 KVA |
建议补偿容量 (kvar) |
组件型号 | 分组方式 |
最小柜体尺寸
宽*深*高(mm)
|
---|---|---|---|---|
200 KVA | 75 KVAR | BGMD-TSC14-S-75/3-400V | 25KVAR*3 | 800*800*2200 |
315 KVA | 100 KVAR | BGMD-TSC14-S-100/4-400V | 25KVAR*4 | 800*800*2200 |
400 KVA | 125 KVAR | BGMD-TSC14-S-125/3-400V | 25KVAR+50KVAR*2 | 800*800*2200 |
500 KVA | 175 KVAR | BGMD-TSC14-S-175/4-400V | 25KVAR+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
630 KVA | 200 KVAR | BGMD-TSC14-S-200/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
800 KVA | 250 KVAR | BGMD-TSC14-S-250/6-400V | 25KVAR*2+50KVAR*4 | 800*800*2200 |
1000 KVA | 350 KVAR | BGMD-TSC14-S-350/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*6 | 1000*800*2200 |
1250 KVA | 200 KVAR * 2 | BGMD-TSC14-S-200/5-400V * 2 | 50KVAR*8 | 800*800*2200 |
1600 KVA | 250 KVAR * 2 | BGMD-TSC14-S-250/5-400V * 2 | 50KVAR*10 | 800*800*2200 |
2000 KVA | 350 KVAR * 2 | BGMD-TSC14-S-350/7-400V * 2 | 50KVAR*14 | 1000*800*2200 |
2500 KVA | 300 KVAR * 3 | BGMD-TSC14-S-300/6-400V * 3 | 50KVAR*18 | 1000*800*2200 |
BGMD-TSC单相动态滤波补偿组件选型表(可控硅+电抗器+电容器)
系统电压400V,电抗率14%,调谐频率134Hz,主要抑制3次谐波;电容器额定电压UN=525V
输出容量KVAR | 电抗器型号 | 分组方式 | 备注 |
---|---|---|---|
15 KVAR | BGMD-TSC14-D-15/3-400V | 5KVAR*3 |
分相补偿容量(KVAR) =变压器总补偿容量 (KVAR)*(30%~40%) |
30 KVAR | BGMD-TSC14-D-30/3-400V | 10KVAR*3 | |
45 KVAR | BGMD-TSC14-D-45/3-400V | 15KVAR*3 | |
60 KVAR | BGMD-TSC14-D-60/6-400V | 10KVAR*6 | |
75 KVAR | BGMD-TSC14-D-75/6-400V | 10KVAR*3+15KVAR*3 | |
90 KVAR | BGMD-TSC14-D-90/6-400V | 15KVAR*6 | |
105 KVAR | BGMD-TSC14-D-105/6-400V | 10KVAR*6+15KVAR*3 | |
120 KVAR | BGMD-TSC14-D-120/9-400V | 10KVAR*3+15KVAR*6 | |
135 KVAR | BGMD-TSC14-D-135/9-400V | 15KVAR*9 | |
150 KVAR | BGMD-TSC14-D-150/12-400V | 10KVAR*6+15KVAR*6 | |
165 KVAR | BGMD-TSC14-D-165/12-400V | 10KVAR*3+15KVAR*9 | |
180 KVAR | BGMD-TSC14-D-180/12-400V | 15KVAR*12 | |
195 KVAR | BGMD-TSC14-D-195/15-400V | 10KVAR*6+15KVAR*9 |